Вторичные отстойники DN
Использование
Вторичные отстойники представляют собой вертикальные квадратные седиментационные устройства, предназначенные для очистных сооружений сточных вод до 5000 ЭЖ. Устанавливаются после аэротенков и служат для сепарации биологического осадка в СОСВ с последующим его осаждением и уплотнением.
Поставка
Вторичные отстойники изготавливаются 7 типоразмеров. Бетонный или стальной резервуар со встроенным оборудованием, либо встроенный из полипропилена. Расположение подающего и отводящего трубопровода позволяет осуществить любое пространственное решение притока и стока. Также возможно для каждого типа выбрать способ откачивания ила (эрлифтом или иловой трубой).
Описание оборудования
Вторичный отстойник состоит из резервуара с отверстием для прикрепления подающего и отводящего трубопровода, мостика для обслуживания и внутреннего оборудования. Бетонный резервуар не входит в поставку. Стальной вторичный отстойник состоит из корпуса (из составных частей для монтажа на месте установки), который снабжён рёбрами жёсткости и антикорозионным покрытием. Стальной резервуар необходимо забетонировать. Полипропиленовые резервуары используются как встроенные в другие резервуары из бетона или пластмассы, заполненные водой. Мостик изготовлен из оцинкованной стали в виде решётки с перилами. К нему крепится всё внутреннее оборудование: подающий и отводящий трубопровод, сточный жёлоб, центральный цилиндр, эрлифты (или иловые трубы) для откачки избыточного, циркулирующего и плавающего ила, воздуховоды с обдувочным устройством, клапаны для регулировки.
Технические параметры
Вторичные отстойники из бетона и стали
| наименование | Типоразмер | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ед. изм. | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | |
| Ширина резервуара | мм | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 6000 |
| Общая высота резервуара | мм | 3900 | 4200 | 4800 | 5100 | 5700 | 6000 |
| Площадь резервуара | м2 | 9 | 12,96 | 17,64 | 23,04 | 29,16 | 36 |
| Объём отстойной части | м3 | 18,67 | 25,27 | 37,48 | 46,08 | 63,42 | 73,8 |
| Объём иловой части | м3 | 1,06 | 1,87 | 3,02 | 4,54 | 6,49 | 8,94 |
| Вес стального резервуара | Кг | 2150 | 2600 | 3350 | 3900 | 4800 | 5400 |
| Мин. давление воздуха | kPa | 36 | 39 | 45 | 48 | 54 | 57 |
| Диаметр иловой трубы | мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Макс. расход воздуха | м3/ч | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
Встроенный в аэротенк вторичный отстойник из полипропилена
| наименование | Типоразмер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ед. изм. | 260 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | |
| Внутренняя ширина резервуара | мм | 2400 | 2800 | 3400 | 4000 | 4600 | 5200 | 5800 |
| Мин. ширина аэротенка | мм | 2800 | 3200 | 3800 | 4400 | 5000 | 5600 | 6200 |
| Общая высота отстойника - типовая |
мм | 3000 | 3900 | 4200 | 4800 | 5100 | 5700 | 6000 |
| Общая высота отстойника - мин |
мм | 2200 | 2500 | 3100 | 3500 | 4000 | 4600 | 5100 |
| бъём иловой части | м2 | 5,76 | 7,84 | 11,56 | 16 | 21,16 | 27,04 | 33,64 |
| Мин. общий объём | м3 | 6,00 | 8,75 | 15,99 | 23,03 | 33,87 | 50,37 | 68,05 |
| Макс. вес отстойника из ПП | кг | 640 | 885 | 1090 | 1340 | 1600 | 1900 | 2020 |
| Мин. давление воздуха | кПа | 19 | 22 | 29 | 32 | 37 | 43 | 49 |
| Диаметр иловой трубы | мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Макс. расход воздуха | м3/ч | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |

