Dosazovací nádrže DN
Použití
Dosazovací nádrže jsou vertikální čtvercová sedimentační zařízení určená pro čistírny odpadních vod do 5000 EO. Umisťují se za aktivaci a slouží k separaci biologického kalu v čistírnách odpadních vod a následně k jeho zahušťování a usazování.
Dodávky
Dosazovací nádrže se vyrábí v 7 velikostech, v provedení z betonu a oceli nebo jako vestavěné do aktivačních nádrží v plastovém provedení. Uzpůsobení uspořádání přítokového, odtokového a kalového potrubí může být variabilní. Rovněž pro každý typ nádrží je možné zvolit způsob čerpání kalu (mamutkou nebo kalovým potrubím).
Popis zařízení
Dosazovací nádrž se skládá z vlastní nádrže s přítokovým a odtokovým prostupem, lávky a vestavby. Betonová nádrž není součástí dodávky. Ocelová nádrž je tvořena ocelovým pláštěm z jednotných přepravných dílů opatřených vyztuží a korozivzdorným nátěrem. Nádrž není samonosná, zajišťuje však vodotěsnost a nahrazuje bednění při obetonování. Plastová nádrž se používá pouze jako vestavba do další nádrže z betonu nebo plastu, zaplněné vodou. Lávka je ocelová s pozinkovanými rošty a zábradlím, a slouží i k uchycení celé vestavby. Vestavba obsahuje: přítokové a odtokové potrubí, sběrný žlab, vtokový válec, mamutky (případně kalové potrubí) pro odtah přebytečného a vratného kalu, mamutku pro odtah plovoucího kalu, kalové potrubí a vzduchové potrubí včetně ofukovacích trysek pro zajištění pohybu plovoucího kalu, ventily na seřízení výkonu mamutek.
Technické parametry
Dosazovací nádrže z betonu a oceli
| Rozměr | Velikost | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ozn. | Jedn. | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | |
| šířka nádrže | A | mm | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 6000 |
| celková výška nádrže | C | mm | 3900 | 4200 | 4800 | 5100 | 5700 | 6000 |
| plocha nádrže | P | m2 | 9 | 12,96 | 17,64 | 23,04 | 29,16 | 36 |
| objem usazovacího prostoru(po hladinu) | U | m3 | 18,67 | 25,27 | 37,48 | 46,08 | 63,42 | 73,8 |
| objem kalového prostoru | V | m3 | 1,06 | 1,87 | 3,02 | 4,54 | 6,49 | 8,94 |
| hmotnost ocelové nádrže | - | kg | 2150 | 2600 | 3350 | 3900 | 4800 | 5400 |
| minimální tlak vzduchu | kPa | 36 | 39 | 45 | 48 | 54 | 57 | |
| vnější průměr kalového potrubí | ø d | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| orient.max. spotřeba vzduchu | m3/hod | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
Vložené dosazovací nádrže z plastu v aktivaci
| Rozměr | Velikost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ozn. | Jedn. | 260 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | |
| vnitřní šířka nádrže | Ap | mm | 2400 | 2800 | 3400 | 4000 | 4600 | 5200 | 5800 |
| minimální šířka betonové nádr. | mm | 2800 | 3200 | 3800 | 4400 | 5000 | 5600 | 6200 | |
| celková výška nádrže - typová |
Cp | mm | 3000 | 3900 | 4200 | 4800 | 5100 | 5700 | 6000 |
| celková výška nádrže - minimální |
MIN.Cp | mm | 2200 | 2500 | 3100 | 3500 | 4000 | 4600 | 5100 |
| plocha nádrže | Pp | m2 | 5,76 | 7,84 | 11,56 | 16 | 21,16 | 27,04 | 33,64 |
| minimální celkový objem | MIN.Vc | m3 | 6,00 | 8,75 | 15,99 | 23,03 | 33,87 | 50,37 | 68,05 |
| maximální hmotnost plastové nádrže | - | kg | 640 | 885 | 1090 | 1340 | 1600 | 1900 | 2020 |
| minimální tlak vzduchu | kPa | 19 | 22 | 29 | 32 | 37 | 43 | 49 | |
| vnější průměr kalového potrubí | ø d | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| orient.max. spotřeba vzduchu | m3/hod | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |

